Tumor tulang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria:
| Tipe Tumor | Sifat | Usia Predileksi | Lokasi Khas | Gambaran Radiologi Khas | Histopatologi Khas |
|---|---|---|---|---|---|
| Osteochondroma | Benigna | Anak-remaja (10-30 tahun) | Metafisis tulang panjang (distal femur, proksimal tibia) | Massa bertangkai (pedunculated) atau sessile yang melanjutkan korteks dan medula tulang host. | Tulang rawan hialin yang menutupi inti tulang spongiosa. |
| Enchondroma | Benigna | Dewasa muda (20-40 tahun) | Tulang kecil tangan & kaki (falang), metafisis tulang panjang | Lesi lusen sentral dengan kalsifikasi 'popcorn' atau 'O-ring' di matriks kartilago. | Lobulus kartilago hialin matur dengan kondrosit dalam lakuna. |
| Osteoid Osteoma | Benigna | Anak-dewasa muda (10-30 tahun) | Korteks tulang panjang (femur, tibia), kolumna vertebralis | Nidus lusen kecil (<1.5 cm) dengan sklerosis reaktif tebal di sekitarnya. | Jaringan osteoid dan tulang imatur yang dikelilingi osteoblas. |
| Giant Cell Tumor (GCT) | Benigna (lokal agresif) | Dewasa muda (20-40 tahun) | Epifisis tulang panjang (distal femur, proksimal tibia/radius) | Lesi litik ekspansif, 'soap bubble' appearance, sering meluas hingga subartikular. | Sel stroma spindeloid mononuklear dan sel raksasa multinuklear osteoklast-like. |
| Osteosarcoma | Maligna | Anak-remaja (10-20 tahun), lansia | Metafisis tulang panjang (distal femur, proksimal tibia/humerus) | Lesi destruktif dengan pembentukan tulang baru (osteoid), 'sunburst' appearance, 'Codman's triangle'. | Produksi osteoid oleh sel tumor ganas. |
| Kondrosarcoma | Maligna | Dewasa & lansia (40-70 tahun) | Pelvis, proksimal femur/humerus, tulang rusuk | Lesi litik dengan kalsifikasi 'popcorn' atau 'arc and ring'. | Produksi kartilago hialin atipikal oleh sel tumor ganas. |
| Ewing Sarcoma | Maligna | Anak-remaja (5-20 tahun) | Diafisis tulang panjang (femur, tibia, humerus), pelvis | Lesi destruktktif dengan reaksi periosteal 'onion skin' atau 'hair-on-end'. | Sel bulat kecil biru (small round blue cells) padat, dengan matriks minimal. |
| Multiple Myeloma | Maligna (Hematologi) | Lansia (>60 tahun) | Tulang aksial (vertebra, kranium, pelvis, tulang rusuk) | Lesi litik 'punched-out' tanpa reaksi sklerotik. | Proliferasi sel plasma ganas. |
Diagnosis tumor tulang membutuhkan pendekatan multimodal:
Tatalaksana sangat bergantung pada jenis, stadium, lokasi, dan sifat tumor.

Akses materi pembelajaran, video kuliah, dan latihan soal kapan saja di satu aplikasi