Nodul tiroid adalah massa diskret abnormal di dalam kelenjar tiroid yang teraba atau terdeteksi melalui pencitraan. Nodul ini sangat umum, dengan prevalensi mencapai 50-70% pada populasi dewasa melalui USG.
Hanya sekitar 5-10% dari nodul tiroid yang bersifat maligna (karsinoma tiroid). Meskipun demikian, karsinoma tiroid adalah keganasan endokrin yang paling sering.
Beberapa faktor meningkatkan risiko suatu nodul tiroid bersifat ganas:
Karsinoma tiroid dapat diklasifikasikan berdasarkan sel asal dan agresivitasnya:
| Tipe Karsinoma | Persentase | Karakteristik Kunci | Prognosis |
|---|---|---|---|
| Differentiated Thyroid Carcinoma (DTC) | |||
| Papillary Thyroid Carcinoma (PTC) | 80-85% | Paling umum, berasal dari sel folikuler, sering multifokal, metastasis limfogenik. | Baik |
| Follicular Thyroid Carcinoma (FTC) | 10-15% | Berasal dari sel folikuler, metastasis hematogenik (tulang, paru). Diagnosis definitif memerlukan invasi kapsul/vaskular. | Baik |
| Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) | 1-2% | Berasal dari sel C parafolikular, memproduksi kalsitonin. Bisa sporadik atau familial (MEN 2). | Sedang |
| Anaplastic Thyroid Carcinoma (ATC) | <1% | Sangat agresif, berdiferensiasi buruk, pertumbuhan cepat, prognosis sangat buruk. | Sangat Buruk |
| Limfoma Tiroid | <1% | Biasanya pada pasien dengan tiroiditis Hashimoto. | Bervariasi |
Sebagian besar nodul tiroid, termasuk yang ganas, seringkali asimtomatik dan ditemukan secara kebetulan.
Gejala yang patut dicurigai keganasan (red flags):
Pendekatan diagnostik bertujuan untuk membedakan nodul jinak dan ganas:
USG Tiroid: Karakteristik yang mencurigakan keganasan (TIRADS kategori tinggi):
FNA Biopsy: Sampel sel dari nodul dievaluasi sitopatologi, diinterpretasikan menggunakan Sistem Bethesda untuk Pelaporan Sitopatologi Tiroid (TBSRTC):
| Kategori Bethesda | Risiko Keganasan (%) | Tatalaksana |
|---|---|---|
| I: Nondiagnostik/Tidak Memuaskan | 5-10 | Ulang FNA dengan panduan USG |
| II: Benigna | 0-3 | Observasi, USG berkala |
| III: Atypia of Undetermined Significance (AUS) / Follicular Lesion of Undetermined Significance (FLUS) | 10-30 | Ulang FNA, atau evaluasi molekuler, atau lobektomi diagnostik |
| IV: Neoplasma Folikuler / Curiga Neoplasma Hurthle Cell | 25-40 | Lobektomi diagnostik |
| V: Curiga Keganasan | 50-75 | Tiroidektomi |
| VI: Ganas | 97-99 | Tiroidektomi |
Tatalaksana sangat bergantung pada jenis dan stadium karsinoma tiroid:
Prognosis karsinoma tiroid sangat bervariasi:
Faktor-faktor yang memengaruhi prognosis meliputi usia, ukuran tumor, invasi ekstrakapsular, metastasis kelenjar getah bening, dan metastasis jauh.

Akses materi pembelajaran, video kuliah, dan latihan soal kapan saja di satu aplikasi