Leukemia adalah kelompok keganasan hematologi yang ditandai oleh proliferasi abnormal sel-sel hematopoietik di sumsum tulang, darah tepi, dan organ lain. Sel-sel abnormal ini (disebut blas atau sel leukemia) gagal berdiferensiasi dan berakumulasi, menekan produksi sel darah normal dan menyebabkan berbagai manifestasi klinis.
Leukemia umumnya diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria utama:
Dari kombinasi ini, muncullah empat jenis leukemia utama: Acute Myeloid Leukemia (AML), Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL), Chronic Myeloid Leukemia (CML), dan Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL).
Leukemia akut ditandai dengan akumulasi cepat sel blas di sumsum tulang dan darah tepi, menyebabkan pansitopenia dan gejala yang cepat memburuk. Membedakan ALL dan AML sangat krusial karena tatalaksananya berbeda.
| Karakteristik | Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) | Acute Myeloid Leukemia (AML) |
| Epidemiologi | Paling sering pada anak-anak (puncak 2-5 tahun). | Paling sering pada dewasa (insidensi meningkat seiring usia). |
| Sel Terdampak | Limfoblas (prekursor limfosit B atau T). | Mieloblas (prekursor granulosit, monosit, eritrosit, megakariosit). |
| Onset Gejala | Akut, sering mendadak. | Akut, sering mendadak. |
| Manifestasi Klinis | Gejala pansitopenia (anemia, perdarahan, infeksi), limfadenopati, hepatosplenomegali, nyeri tulang/sendi, keterlibatan SSP (jarang pada awal). | Gejala pansitopenia (anemia, perdarahan, infeksi), hepatosplenomegali (kurang menonjol dibanding ALL), infiltrasi gusi (gingival hypertrophy), kloroma (tumor mieloid ekstrameduler). |
| Gambaran Darah Tepi | Anemia, trombositopenia, leukositosis/leukopenia (blas >20%).
| Anemia, trombositopenia, leukositosis/leukopenia (blas >20%).
|
| Sumsum Tulang | Infiltrasi >20% limfoblas. | Infiltrasi >20% mieloblas. |
| Immunofenotipe (Penanda) | Positif: TdT, CD10, CD19, CD22 (B-ALL); CD2, CD3, CD5, CD7 (T-ALL). | Positif: MPO (Mieloperoksidase), CD13, CD33, CD34, CD117. |
| Sitogenetika/Molekuler | Prognosis baik: t(12;21) ETV6-RUNX1. Prognosis buruk: t(9;22) BCR-ABL1 (Philadelphia chromosome), t(4;11) KMT2A-AFF1. | Prognosis baik: t(8;21), inv(16), t(15;17) PML-RARA. Prognosis buruk: monosomi 5/7, del(5q)/del(7q), mutasi FLT3-ITD. |
| Tatalaksana | Kemoterapi induksi, konsolidasi, rumatan (lebih lama), profilaksis SSP. Transplantasi sel punca (pada kasus risiko tinggi). | Kemoterapi induksi dan konsolidasi. Transplantasi sel punca (pada kasus risiko tinggi atau relaps). Terapi target (misalnya ATRA untuk APL/AML M3, FLT3 inhibitor). |
Leukemia kronis umumnya memiliki perjalanan penyakit yang lebih lambat dan seringkali ditemukan secara insidental. Meskipun demikian, progresinya dapat menyebabkan komplikasi serius.
| Karakteristik | Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) | Chronic Myeloid Leukemia (CML) |
| Epidemiologi | Paling sering pada lansia (>60 tahun), paling umum di negara Barat. | Paling sering pada dewasa paruh baya (40-60 tahun), insidensi meningkat seiring usia. |
| Sel Terdampak | Limfosit B matur yang abnormal. | Sel mieloid matur dan imatur yang berlebihan (granulosit, terutama neutrofil, basofil, eosinofil). |
| Onset Gejala | Insidious, sering asimptomatik saat diagnosis. | Insidious, sering asimptomatik saat diagnosis. |
| Manifestasi Klinis | Sering asimptomatik, ditemukan saat cek darah rutin.
| Sering asimptomatik, ditemukan saat cek darah rutin.
|
| Gambaran Darah Tepi | Limfositosis absolut (>5.000/µL) dengan limfosit matur abnormal.
| Leukositosis masif (>100.000/µL) dengan dominasi sel mieloid dari berbagai stadium maturasi (neutrofil, metamielosit, mielosit, promielosit).
|
| Sumsum Tulang | Infiltrasi limfosit kecil matur. | Hiperplasia granulopoietik, rasio M:E meningkat. |
| Immunofenotipe (Penanda) | Positif: CD5, CD19, CD20 (lemah), CD23 (koekspresi CD5 dan CD19/20 khas CLL). | Tidak ada penanda spesifik, diagnosis utama berdasarkan sitogenetika/molekuler. |
| Sitogenetika/Molekuler | Prognosis buruk: del(17p), mutasi TP53, del(11q). Prognosis baik: del(13q). | Hampir selalu positif Philadelphia chromosome (Ph+): translokasi t(9;22) yang menghasilkan gen fusi BCR-ABL1. |
| Tatalaksana | Watch and wait (stadium awal asimptomatik). Kemoterapi (misalnya fludarabin, siklofosfamid, rituximab), terapi target (ibrutinib, venetoclax) pada stadium lanjut atau bergejala. | Tyrosine Kinase Inhibitors (TKI): imatinib, dasatinib, nilotinib (terapi lini pertama yang sangat efektif). Transplantasi sel punca (kasus resisten TKI atau krisis blastik). |

Akses materi pembelajaran, video kuliah, dan latihan soal kapan saja di satu aplikasi