Tuli dapat diklasifikasikan berdasarkan bagian sistem pendengaran yang mengalami gangguan:
Klasifikasi derajat tuli didasarkan pada ambang dengar rata-rata (pure tone average/PTA) pada frekuensi 500, 1000, 2000, dan 4000 Hz, yang diukur dengan audiometri nada murni.
| Derajat Tuli | Ambang Dengar Rata-rata (dB) | Dampak |
| Normal | < 25 | Tidak ada kesulitan mendengar percakapan pelan. |
| Ringan | 26 - 40 | Kesulitan mendengar percakapan pelan atau jauh. |
| Sedang | 41 - 55 | Kesulitan mendengar percakapan normal. |
| Sedang-Berat | 56 - 70 | Kesulitan mendengar percakapan keras. |
| Berat | 71 - 90 | Hanya mendengar suara sangat keras atau teriakan. |
| Sangat Berat/Profund | > 90 | Tidak mendengar suara apapun, atau hanya suara yang sangat kuat. |
Anamnesis dan pemeriksaan fisik merupakan langkah awal yang krusial dalam mendiagnosis tuli.
Untuk membedakan jenis dan derajat tuli, pemeriksaan penunjang sangat diperlukan.
| Tes | Tuli Konduktif | Tuli Sensorineural | Normal |
| Rinne | Negatif (BC > AC) | Positif (AC > BC) | Positif (AC > BC) |
| Weber | Lateralisasi ke telinga sakit | Lateralisasi ke telinga sehat | Tidak ada lateralisasi |
| Schwabach | Memanjang (lebih lama dari pemeriksa) | Memendek (lebih singkat dari pemeriksa) | Sama dengan pemeriksa |
Tatalaksana tuli sangat bergantung pada etiologi, jenis, dan derajatnya.

Akses materi pembelajaran, video kuliah, dan latihan soal kapan saja di satu aplikasi