Fraktur klasik merujuk pada jenis patah tulang yang memiliki karakteristik khas dalam hal lokasi anatomis, mekanisme cedera, dan gambaran klinis maupun radiologisnya. Pengenalan pola-pola ini sangat krusial bagi dokter untuk menegakkan diagnosis awal yang tepat dan merencanakan tatalaksana yang sesuai.
Meskipun namanya "klasik", bukan berarti fraktur ini ketinggalan zaman. Sebaliknya, pengetahuan tentang fraktur klasik adalah dasar penting dalam ortopedi dan sering menjadi materi uji yang esensial dalam UKMPPD.
| Nama Fraktur | Lokasi | Mekanisme Cedera | Gambaran Klinis Kunci | Gambaran Radiologi Kunci |
|---|---|---|---|---|
| Fraktur Colles' | Distal radius (2-3 cm proksimal dari sendi radiokarpal) | Jatuh dengan tangan menumpu dalam posisi dorsofleksi (FOOSH - Fall On Outstretched Hand) | Deformitas "dinner fork" (garpu makan malam), nyeri, bengkak, keterbatasan gerak pergelangan tangan. | Patah tulang distal radius dengan dislokasi fragmen distal ke dorsal dan angulasi ke dorsal. |
| Fraktur Smith's | Distal radius | Jatuh dengan tangan menumpu dalam posisi palmarfleksi atau pukulan langsung ke punggung pergelangan tangan. | Deformitas "garden spade" (sekop kebun), nyeri, bengkak. | Patah tulang distal radius dengan dislokasi fragmen distal ke volar (anterior) dan angulasi ke volar. |
| Fraktur Boxer's | Metakarpal 5 (leher) | Pukulan dengan tangan mengepal ke objek keras (misalnya, memukul dinding). | Nyeri, bengkak, deformitas depresi pada buku jari kelingking, rotasi jari kelingking. | Fraktur transversal pada leher metakarpal 5 dengan angulasi volar. |
| Fraktur Bennett's | Dasar metakarpal 1 (ibu jari) | Pukulan aksial pada ibu jari yang sedikit terfleksi. | Nyeri hebat pada dasar ibu jari, bengkak, ketidakstabilan sendi karpometakarpal (CMC) ibu jari. | Fraktur intra-artikular oblik pada dasar metakarpal 1 dengan subluksasi/dislokasi fragmen metakarpal ke proksimal-radial karena tarikan otot abductor pollicis longus. |
| Fraktur Monteggia | Proksimal ulna + dislokasi kepala radius | Jatuh dengan tangan menumpu (FOOSH) dengan lengan bawah pronasi dan fleksi, atau pukulan langsung ke posterior lengan bawah. | Nyeri, bengkak siku, nyeri tekan pada ulna proksimal, keterbatasan gerak siku dan pergelangan tangan, kadang terlihat deformitas kepala radius. | Fraktur diafisis ulna proksimal (seringnya 1/3 proksimal) dengan dislokasi kepala radius ke anterior (paling sering), posterior, atau lateral. |
| Fraktur Galeazzi | Distal radius + dislokasi sendi radioulnar distal (DRUJ) | Jatuh dengan tangan menumpu (FOOSH) dengan lengan bawah pronasi, atau pukulan langsung ke dorsal pergelangan tangan. | Nyeri, bengkak pergelangan tangan, nyeri tekan pada radius distal, nyeri pada DRUJ, kadang terlihat deformitas ulna. | Fraktur diafisis radius distal (seringnya 1/3 distal) dengan dislokasi sendi radioulnar distal (DRUJ). |
| Fraktur Pott's | Malleolus medial dan/atau lateral (pergelangan kaki) | Cedera inversi/eversi parah pada pergelangan kaki, sering disertai rotasi. | Nyeri hebat, bengkak, deformitas pergelangan kaki, ketidakmampuan menumpu beban. | Fraktur pada malleolus medial dan/atau lateral, sering disertai cedera ligamen dan kadang fraktur malleolus posterior (trimalleolar). |
| Fraktur Jones | Dasar metatarsal 5 | Cedera inversi pergelangan kaki atau stres berulang. | Nyeri dan bengkak pada bagian lateral kaki, kesulitan berjalan. | Fraktur transversal pada zona metafisis-diafisis metatarsal 5 (sekitar 1.5-3 cm distal dari tuberositas). Memiliki risiko non-union tinggi. |

Akses materi pembelajaran, video kuliah, dan latihan soal kapan saja di satu aplikasi