Membedakan jenis ILD memerlukan integrasi data klinis, radiologi, dan histopatologi. Tabel berikut merangkum poin-poin penting yang sering menjadi pembeda utama dalam praktik maupun soal ujian.
| Penyakit | Etiologi/Asosiasi Khas | Gambaran Klinis Khas | HRCT Thorax Khas | Histopatologi Khas | Tatalaksana Prinsip | Prognosis Khas |
| Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) | Idiopatik, >50 tahun, riwayat merokok, genetik. | Dispnea progresif, batuk kering, krepitasi 'Velcro' bilateral. | UIP pattern: Honeycombing, retikulasi, bronkiektasis traksi, predominan subpleural & basal. | UIP pattern: Fibrosis heterogen, fokus fibroblas, honeycombing. | Antifibrotik (Pirfenidone, Nintedanib), O2, transplantasi paru. | Buruk, median survival 3-5 tahun. |
| Nonspecific Interstitial Pneumonia (NSIP) | Idiopatik, Connective Tissue Disease (CTD) (Skleroderma, PM/DM), obat-obatan. | Dispnea, batuk kering (sering lebih perlahan dari IPF). | Ground-glass opacity, retikulasi, bronkiektasis traksi, predominan subpleural & basal, tanpa honeycombing ekstensif. | Fibrosis homogen, inflamasi, tanpa fokus fibroblas. | Kortikosteroid, imunosupresan (jika CTD). | Lebih baik dari IPF, terutama jika pola seluler. |
| Hypersensitivity Pneumonitis (HP) - Kronis | Paparan antigen berulang (burung, jamur, bahan kimia). | Dispnea, batuk, penurunan BB, demam ringan. | Mosaic attenuation, air trapping, nodul sentrilobular, fibrosis (retikulasi, honeycombing) dominan lobus tengah/atas. | Granuloma non-kaseosa, inflamasi limfositik, fibrosis peribronkiolar. | Hindari paparan, Kortikosteroid. | Bervariasi, tergantung identifikasi/penghindaran agen. |
| Sarcoidosis | Idiopatik, respons imun abnormal. | Sering asimptomatik, dispnea, batuk, keluhan ekstrapulmoner (eritema nodosum, limfadenopati, uveitis). | Limfadenopati hilar bilateral, nodul peribronkovaskular, fibrosis (sering di lobus atas). | Granuloma non-kaseosa. | Kortikosteroid, imunosupresan. | Sering remisi spontan, bisa progresif. |
| Cryptogenic Organizing Pneumonia (COP) / BOOP | Idiopatik, infeksi, obat, CTD. | Onset subakut (minggu-bulan), batuk, dispnea, demam, gejala flu-like. | Konsolidasi patchy, peribronkial, migrasi, ground-glass opacity. | Polip jaringan granulasi dalam lumen bronkiolus & duktus alveolar. | Kortikosteroid (respons sangat baik). | Sangat baik dengan terapi, rekurensi mungkin. |

Akses materi pembelajaran, video kuliah, dan latihan soal kapan saja di satu aplikasi