Cavitas oris terletak di inferior cavitas nasi. Cavitas oris terbagi menjadi dua regiones oleh arcus dentalis superior dan arcus dentalis inferior. Arcus dentalis dibentuk oleh gigi (dentes) dan tulang-tulang alveolar (ossa alveolares). Dua regiones tersebut adalah:
Batas
1 | Proc. pterygoideus, Lamina medialis | 16 | M. digastricus |
2 | Hamulus pterygoideus | 17 | M. longus capitis |
3 | Vibrissae | 18 | M. stylohyoideus |
4 | Palatum durum | 19 | Lig. stylomandibulare |
5 | M. orbicularis oris | 20 | Raphe pterygomandibularis |
6 | Glandulae labiales | 21 | Lig. stylohyoideum |
7 | M. buccinator | 22 | M. pterygoideus medialis |
8 | M. genioglossus | 23 | Proc. styloideus |
9 | Mandibula | 24 | Ramus mandibulae |
10 | M. mylohyoideus | 25 | Lig. sphenomandibulare |
11 | M. hyoglossus | 26 | M. pterygoideus lateralis. |
12 | M. geniohyoideus | 27 | M. levator veli palatini |
13 | Os hyoideum (Corpus) | 28 | M. tensor veli palatini |
14 | Os hyoideum (Cornu Minus) | 29 | Tonsilla faringa |
15 | Os hyoideum, Cornu majus |
N. Alveolaris sup. Et inf. Cabang dari n. Maxillaris et mandibularis.
Gigi Maksila
Gigi Mandibula
1 | Saraf alveolar superior anterior (dari [V2]) | 8 | Saraf lingual (dari [V3]) |
2 | Saraf alveolar superior tengah (dari [V2]) | 9 | Saraf palatina mayor (dari [V3]) |
3 | Saraf alveolar superior posterior (dari [v2]) | 10 | Saraf alveolar superior posterior (dari [v2]) |
4 | Batang utama saraf alveolar inferior (dari [V2]) | 11 | Saraf alveolar superior tengah (dari [V2]) |
5 | Cabang insisif saraf alveolar inferior (dari [V2]) | 12 | Saraf alveolar superior anterior (dari [V2]) |
6 | Saraf mental dari saraf alveolar inferior (dari [v3]) | 13 | Saraf nasopalatine (dari [v2]) |
7 | Saraf bukal (dari [v3]) |
Pembuluh darah arteri mencapai gingiva melalui 3 jalan yang berbeda :
Dimulai pada papila jaringan ikat dan terserap ke dalam nodus limpatikus regional. Dari gingiva mandibula menuju nodus limfatikus cervix, submandibula, dan submentalis; dari gingiva maxilla menuju nodus limpatikus cervical profunda.
Innervasi dibentuk oleh cabang-cabang dari nervus trigeminus. Sejumlah akhiran saraf pada jaringan ikat gingiva sebagai corpusculum taktile serta reseptor nyeri dan suhu
1 | Epiglottis | 7 | Papillae fungiformis |
2 | Tonsila palatina | 8 | Papillae circumvallata |
3 | Tonsila lingualis | 9 | Arcus palatoglossal |
4 | Sulkus terminal | 10 | Arcus palatopharyngeal |
5 | Alur midline lidah | 11 | Lipatan glossoepiglotik median |
6 | Papillae filiformis |
1 | Dens incisivus medialis | 9 | Uvula palatina |
2 | Dens incisivus lateralis | 10 | Arcus palatopharyngeus |
3 | Dens caninus | 11 | Arcus palatoglossus |
4 | Dens premolaris I | 12 | Palatum molle |
5 | Dens premolaris II | 13 | Raphe palati |
6 | Dens molaris I | 14 | Palatum durum |
7 | Dens molaris II | 15 | Plicae palatinae |
8 | Dens molaris III | 16 | Papilla incisiva |